знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава (на базе основного общего образования) 2025 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования)_2026
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования)_2025 |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные системы управления технологическими и сервисными процессами (2026)
Цифровые технологии химических производств (2025) Цифровые технологии химических производств (2024) Информационный системы и технологии в бизнесе (2023) Информационные системы и технологии в бизнесе (2022) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов (2026)
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов (2025) Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов (2024) Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов (2023) Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов (2022) |
1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат |
Цифровые технологии проектирования и управления технологическим оборудованием (2026)
Цифровые технологии проектирования и управления технологическим оборудованием (2025) Цифровые технологии проектирования и управления технологическим оборудованием (2024) Цифровые технологии проектирования и управления технологическим оборудованием (2023) Цифровые технологии проектирования и управления технологическим оборудованием (2023)_OZFO Проектирование технических и технологических комплексов (2022) Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств (2022) |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат |
Информационно-управляющие системы (2026)
Информационно-управляющие системы (2025) Информационно-управляющие системы (2024)_OFO Информационно-управляющие системы (2024) Информационно-управляющие системы (2023) Информационно-управляющие системы (2023)_OZFO Информационно-управляющие системы (2022) OFO Информационно-управляющие системы (2022) |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат |
Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств (2026)
Технология химических производств (2026) Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств (2025) Технология химических производств (2025) Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств (2024) Технология химических производств (2024) Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико- фармацевтических препаратов и косметических средств (2023) Технология неорганических веществ (2023) Химическая технология неорганических веществ (2023) Технология неорганических веществ (2022) Химическая технология неорганических веществ (2022) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (2022) | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура |
Проектирование технологического оборудования (2026)
Проектирование технологического оборудования (2025) Проектирование технологического оборудования (2024) |
Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура |
Информационно-управляющие системы (2026)
Информационно-управляющие системы (2024) |
2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |